| 部署・役職名 | 分析技術者 (X線) |
|---|---|
| 想定ポジション | 一般職 |
| 年収 | 応相談 |
| 仕事内容 | X線を用いた分析・解析業務 (特に回折・散乱等) に関する受託分析業務の遂行、ならびにチームメンバー等への技術指導を担っていただきます。 ・お客様が抱える課題解決を支援するためにX線・放射光を用いた材料分析ならびに技術開発 ・課題解決に向け、他の分析・解析手法と組み合わせた総合的な方策の提案 ・分析・解析結果の報告など顧客対応 |
| 応募資格 | 【必須 (MUST)】 ・X線を用いた分析・解析業務 (X線回折・散乱等) の経験5年以上 ・X線を用いた分析・解析業務に関して社内等で指導経験のある方 【歓迎 (WANT)】 ・直近で装置を扱っている方 ・二次電池用部材を含め幅広い材料分析の経験を持っている方 ・X線分析・解析に関して学術発表経験のある方 (学術発表レベルの業務経験のある方) 【求める人物像】 ・社内外ステークホルダーとの調整のためのコミュニケーションスキルのある方 ・モチベーションが高く、責任感のある方、主体的に動ける方 ・チームワークを大切にし、発言、行動に影響力がある方 |
| 求人掲載日 | 2025/08/06 |
分析についてのご相談などお気軽にお問い合わせください。