| 部署・役職名 | 【X線解析】分析技術者 (材料分析・評価) |
|---|---|
| 想定ポジション | チームリーダー候補 |
| 年収 | 応相談 |
| 仕事内容 | リーダー候補として、材料の分析・解析に関する高度な専門技術・知識を活かし、顧客のモノづくりにおける課題解決を支援します。また、部下への技術指導や案件マネジメントにも関わっていただきます。 <詳細内容> ・X線、放射光を用いた材料分析 ・製品の研究・開発段階における分析、不具合要因の解析 ・顧客からの問い合わせ対応 (提案・ディスカッション含む) および分析結果の報告 ・X線分析業務の依頼管理および部下への技術指導 ・新たな分析評価法の開発、営業資料の作成 |
| 応募資格 | 【必須 (MUST)】 ・X線分析を用いた材料分析の実務経験 (目安:5年以上) ・放射光施設を用いた測定・解析経験 ・X線分析に関する学会発表または論文投稿の経験 ・関係者と連携しながら、主体的に課題設定・解決に取り組める方 【歓迎 (WANT)】 ・チームをリードした経験、またはメンバー育成・指導の経験 【求める人物像】 ・社内外の関係者と円滑に連携できるコミュニケーション力をお持ちの方 ・主体性と責任感を持ち、前向きに業務に取り組める方 ・チームワークを重視し、周囲に良い影響を与えられる方 |
| 求人掲載日 | 2025/08/06 |
分析についてのご相談などお気軽にお問い合わせください。